Калькулятор веса кабеля
Выполните упрощенный расчет веса кабеля и провода по длине при помощи онлайн-калькулятора. Инструмент позволяет рассчитать массу кабельно-проводниковой продукции с учетом барабана двумя способами: по буквенно-цифровой маркировке или по сечению, количеству и материалу жилы провода (без учета изоляции). Результатом расчета является оценка общего веса кабеля, вес 1 метра кабеля, длина 1 кг кабеля.
Марки в базе: АВВГ, ВВГ, ВВГнг, ВБбШв, КГ, ПВ-3, NYM.
Сечения в базе: 1х1.5, 1х2.5, 1х4, 1х6, 1х10, 1х16, 1х25, 1х35, 1х50, 1х70, 1х95, 1х120, 1х150, 1х185, 1х240, 1х300, 2х0.75, 2х1, 2х1.5, 2х2.5, 2х4, 2х6, 2х10, 2х16, 2х25, 2х35, 2х50, 2х70, 2х95, 2х120, 2х150, 2х185, 2х240, 3x4, 3х0.75, 3х1, 3х1.5, 3х2.5, 3х4, 3х4.0, 3х6, 3х10, 3х16, 3х25, 3х35, 3х50, 3х70, 3х95, 3х120, 3х150, 3х185, 3х240, 4х1.5, 4х2.5, 4х4, 4х6, 4х10, 4х16, 4х25, 4х35, 4х50, 4х70, 4х95, 4х120, 4х150, 4х185, 4х240, 5x2.5, 5х1.5, 5х2.5, 5х4, 5х4.0, 5х6, 5х6.0, 5х10, 5х16, 5х25, 5х35, 5х50, 5х70, 5х95, 5х120, 5х150, 5х185, 5х240.
Обращаем внимание, что для точного расчета массы проводов и кабелей, в качестве справочного материала, необходимо руководствоваться техническими условиями на продукцию конкретных марок (по ГОСТ 31947-2012 должна быть информация по массе 1 км проводника).
Калькулятор позволяет приблизительно рассчитать вес меди в кабеле, в т.ч. в перерасчете на 1 метр.
Как рассчитать вес алюминия и меди в 1 метре кабеля?
Для расчета веса алюминия и меди в одном погонном метре кабеля понадобятся следующие исходные данные:
- плотность материала (ρ), кг/м3
- площадь (S) или диаметр поперечного сечения жилы (D), мм2 или мм
- количество жил (n)
Первый этап. Находится плотность материала:
- плотность меди ≈ 8900 кг/м³
- плотность алюминия ≈ 2700 кг/м³
Второй этап. Если площадь сечения известна, этап можно пропустить. Если значение неизвестно, то необходимо вручную замерить диаметр проводника. Далее значение подставляется в формулу ниже (расчет площади окружности через диаметр):
- S = (π × D2) / 4
Третий этап. Конвертация величин, требуется перевести мм2 в м2.
- S = S × 10-6
Четвертый этап. Необходимо рассчитать объем металла в 1 метре кабеля. Для этого используется формула:
- V = S × L
*для расчета веса металла в 1 метре кабеля, длина проводника (L), соответственно, будет равна единице
Пятый этап. Объем металла в одной жиле умножается кратно количеству жил.
- Vобщ = V × n
Шестой этап. Последний шаг, на котором выполняется расчет массы 1 метра кабеля.
- m = ρ × Vобщ
Пример расчета веса 1 метра двухжильного медного кабеля диаметром 2 мм:
- ρмеди ≈ 8900 кг/м³
- S = (3.14 × 52) / 4 ≈ 4.9 мм2
- S = 4.9 × 10-6 = 0.0000049 м2
- V = 0.0000049 м2 × 1 = 0.0000049 м3
- V = 0.0000049 × 2 = 0.0000098 м3
- m = 8900 × 0.0000098 = 0.08722 кг
Вес кабеля – таблица
Вес 1 метра кабеля АВВГ
| Марка | Вес, кг |
|---|---|
| АВВГ 2х10 | 0,1290 |
| АВВГ 2х16 | 0,2200 |
| АВВГ 2х2.5 | 0,0530 |
| АВВГ 2х4 | 0,0710 |
| АВВГ 2х6 | 0,0870 |
| АВВГ 3х10 | 0,2150 |
| АВВГ 3х16 | 0,2890 |
| АВВГ 3х2.5 | 0,0880 |
| АВВГ 3х4 | 0,1160 |
| АВВГ 3х6 | 0,1410 |
| АВВГ 4х10 | 0,2670 |
| АВВГ 4х120 | 2,1160 |
| АВВГ 4х150 | 2,5260 |
| АВВГ 4х16 | 0,3790 |
| АВВГ 4х185 | 3,0850 |
| АВВГ 4х2.5 | 0,1090 |
| АВВГ 4х240 | 3,9650 |
| АВВГ 4х25 | 3,5530 |
| АВВГ 4х35 | 0,7160 |
| АВВГ 4х4 | 0,1480 |
| АВВГ 4х50 | 0,9710 |
| АВВГ 4х6 | 0,1810 |
| АВВГ 4х70 | 1,3310 |
| АВВГ 4х95 | 1,7630 |
| АВВГ 5х10 | 0,6200 |
| АВВГ 5х16 | 0,7900 |
| АВВГ 5х2.5 | 0,3100 |
| АВВГ 5х25 | 1,2000 |
| АВВГ 5х35 | 1,5100 |
| АВВГ 5х4 | 0,4200 |
| АВВГ 5х50 | 1,6700 |
| АВВГ 5х6 | 0,4900 |
Вес 1 метра кабеля ВВГ
| Марка | Вес, кг |
|---|---|
| ВВГ 3х1.5 | 0,1336 |
| ВВГ 3х2.5 | 0,1698 |
| ВВГ 3х6 | 0,3183 |
| ВВГ 3х10 | 0,4428 |
| ВВГ 3х16 | 0,6871 |
| ВВГ 3х25 | 0,9199 |
| ВВГ 3х35 | 1,2211 |
| ВВГ 3х50 | 1,6700 |
| ВВГ 3х70 | 2,2401 |
| ВВГ 3х95 | 2,9635 |
| ВВГ 3х120 | 3,6849 |
| ВВГ 3х150 | 4,5410 |
| ВВГ 3х185 | 5,5295 |
| ВВГ 3х240 | 7,1334 |
| ВВГ 4х1.5 | 0,1653 |
| ВВГ 4х2.5 | 0,2126 |
| ВВГ 4х4 | 0,3120 |
| ВВГ 4х6 | 0,4057 |
| ВВГ 4х10 | 0,5694 |
| ВВГ 4х16 | 0,8438 |
| ВВГ 4х25 | 1,1975 |
| ВВГ 4х35 | 1,5914 |
| ВВГ 4х50 | 2,1918 |
| ВВГ 4х70 | 2,9383 |
| ВВГ 4х95 | 3,9308 |
| ВВГ 4х120 | 4,8494 |
| ВВГ 4х150 | 5,9756 |
| ВВГ 4х185 | 7,3250 |
| ВВГ 4х240 | 9,4048 |
| ВВГ 5х1.5 | 0,1721 |
| ВВГ 5х2.5 | 0,2331 |
| ВВГ 5х4 | 0,3571 |
| ВВГ 5х6 | 0,4777 |
| ВВГ 5х10 | 0,6490 |
| ВВГ 5х25 | 1,4766 |
Вес 1 метра кабеля ВВГнг
| Марка | Вес, кг |
|---|---|
| ВВГнг 1х1.5 | 0,0454 |
| ВВГнг 1х2.5 | 0,0581 |
| ВВГнг 1х4 | 0,0811 |
| ВВГнг 1х6 | 0,1028 |
| ВВГнг 1х10 | 0,1462 |
| ВВГнг 1х16 | 0,2183 |
| ВВГнг 1х25 | 0,3208 |
| ВВГнг 1х35 | 0,4174 |
| ВВГнг 1х50 | 0,5712 |
| ВВГнг 1х70 | 0,7606 |
| ВВГнг 1х95 | 0,9999 |
| ВВГнг 1х120 | 1,2490 |
| ВВГнг 1х150 | 1,2834 |
| ВВГнг 1х185 | 1,8659 |
| ВВГнг 1х240 | 2,4215 |
| ВВГнг 1х300 | 3,0196 |
| ВВГнг 3х1.5 | 3,0196 |
| ВВГнг 3х2.5 | 0,1578 |
| ВВГнг 3х4 | 0,2253 |
| ВВГнг 3х6 | 0,2684 |
| ВВГнг 3х10 | 0,3866 |
| ВВГнг 3х16 | 0,5905 |
| ВВГнг 3х25 | 0,8630 |
| ВВГнг 3х35 | 1,2342 |
| ВВГнг 3х50 | 1,6928 |
| ВВГнг 3х70 | 2,2721 |
| ВВГнг 3х95 | 2,9987 |
| ВВГнг 3х120 | 3,7218 |
| ВВГнг 3х150 | 4,5895 |
| ВВГнг 3х185 | 5,5809 |
| ВВГнг 3х240 | 7,2047 |
| ВВГнг 4х1.5 | 0,1296 |
| ВВГнг 4х2.5 | 0,1731 |
| ВВГнг 4х4 | 0,2817 |
| ВВГнг 4х6 | 0,3655 |
| ВВГнг 4х10 | 0,4971 |
| ВВГнг 4х16 | 0,7799 |
| ВВГнг 4х25 | 1,2103 |
| ВВГнг 4х35 | 1,6058 |
| ВВГнг 4х50 | 2,2176 |
| ВВГнг 4х70 | 2,9730 |
| ВВГнг 4х95 | 3,9728 |
| ВВГнг 4х120 | 4,8902 |
| ВВГнг 4х150 | 6,0278 |
| ВВГнг 4х185 | 7,3846 |
| ВВГнг 4х240 | 9,4813 |
| ВВГнг 5х1.5 | 0,1794 |
| ВВГнг 5х2.5 | 0,2414 |
| ВВГнг 5х4 | 0,3516 |
| ВВГнг 5х6 | 0,4583 |
| ВВГнг 5х10 | 0,6892 |
| ВВГнг 5х16 | 0,9810 |
| ВВГнг 5х25 | 1,5244 |
| ВВГнг 5х35 | 2,0109 |
| ВВГнг 5х50 | 2,7918 |
| ВВГнг 5х70 | 3,7220 |
| ВВГнг 5х95 | 4,9234 |
| ВВГнг 5х120 | 6,1173 |
| ВВГнг 5х150 | 7,5309 |
| ВВГнг 5х185 | 9,2342 |
| ВВГнг 5х240 | 11,9646 |
| ВВГнг-LS 1х1.5 | 0,0496 |
| ВВГнг-LS 1х2.5 | 0,0630 |
| ВВГнг-LS 1х4 | 0,0880 |
| ВВГнг-LS 1х6 | 0,1107 |
| ВВГнг-LS 1х10 | 0,1558 |
| ВВГнг-LS 1х16 | 0,2308 |
| ВВГнг-LS 1х25 | 0,3723 |
| ВВГнг-LS 1х35 | 0,5459 |
| ВВГнг-LS 1х50 | 0,6635 |
| ВВГнг-LS 1х70 | 0,8633 |
| ВВГнг-LS 1х95 | 1,1199 |
| ВВГнг-LS 1х120 | 1,3812 |
| ВВГнг-LS 1х150 | 1,6848 |
| ВВГнг-LS 1х185 | 2,0377 |
| ВВГнг-LS 1х240 | 2,6311 |
| ВВГнг-LS 2х1.5 | 0,1528 |
| ВВГнг-LS 2х2.5 | 0,1946 |
| ВВГнг-LS 2х4 | 0,2858 |
| ВВГнг-LS 2х6 | 0,3558 |
| ВВГнг-LS 2х10 | 0,4913 |
| ВВГнг-LS 2х16 | 0,6676 |
| ВВГнг-LS 2х25 | 0,9682 |
| ВВГнг-LS 2х35 | 1,2120 |
| ВВГнг-LS 2х50 | 1,2708 |
| ВВГнг-LS 2х70 | 1,7283 |
| ВВГнг-LS 2х95 | 2,2802 |
| ВВГнг-LS 2х120 | 2,7880 |
| ВВГнг-LS 2х150 | 3,4520 |
| ВВГнг-LS 2х185 | 4,0543 |
| ВВГнг-LS 2х240 | 5,1634 |
| ВВГнг-LS 3х1.5 | 0,1845 |
| ВВГнг-LS 3х2.5 | 0,2539 |
| ВВГнг-LS 3х4 | 0,3694 |
| ВВГнг-LS 3х6 | 0,4598 |
| ВВГнг-LS 3х10 | 0,6355 |
| ВВГнг-LS 3х16 | 0,8648 |
| ВВГнг-LS 3х25 | 0,9996 |
| ВВГнг-LS 3х35 | 1,4844 |
| ВВГнг-LS 3х50 | 1,7386 |
| ВВГнг-LS 3х95 | 2,3197 |
| ВВГнг-LS 3х120 | 3,7948 |
| ВВГнг-LS 3х150 | 4,6671 |
| ВВГнг-LS 3х185 | 5,6725 |
| ВВГнг-LS 3х240 | 7,3125 |
| ВВГнг-LS 4х1.5 | 0,2432 |
| ВВГнг-LS 4х2.5 | 0,3117 |
| ВВГнг-LS 4х4 | 0,4584 |
| ВВГнг-LS 4х6 | 0,5742 |
| ВВГнг-LS 4х10 | 0,7997 |
| ВВГнг-LS 4х16 | 1,1171 |
| ВВГнг-LS 4х25 | 1,4934 |
| ВВГнг-LS 4х35 | 1,8954 |
| ВВГнг-LS 4х50 | 2,2767 |
| ВВГнг-LS 4х70 | 3,0353 |
| ВВГнг-LS 4х95 | 4,0533 |
| ВВГнг-LS 4х120 | 4,9841 |
| ВВГнг-LS 4х150 | 6,1291 |
| ВВГнг-LS 4х185 | 7,5072 |
| ВВГнг-LS 4х240 | 9,6238 |
| ВВГнг-LS 5х1.5 | 0,2644 |
| ВВГнг-LS 5х2.5 | 0,3394 |
| ВВГнг-LS 5х4 | 0,4906 |
| ВВГнг-LS 5х6 | 0,6238 |
| ВВГнг-LS 5х10 | 0,8170 |
| ВВГнг-LS 5х16 | 1,1068 |
| ВВГнг-LS 5х25 | 1,6318 |
| ВВГнг-LS 5х35 | 2,1248 |
| ВВГнг-LS 5х50 | 3,4281 |
| ВВГнг-LS 5х70 | 3,7490 |
| ВВГнг-LS 5х95 | 4,9543 |
| ВВГнг-LS 5х120 | 6,1549 |
| ВВГнг-LS 5х150 | 7,5725 |
| ВВГнг-LS 5х185 | 9,2844 |
| ВВГнг-FRLS 1х16 | 0,2623 |
| ВВГнг-FRLS 1х25 | 0,3697 |
| ВВГнг-FRLS 1х35 | 0,5433 |
| ВВГнг-FRLS 1х50 | 0,7358 |
| ВВГнг-FRLS 1х70 | 0,9628 |
| ВВГнг-FRLS 1х95 | 1,2248 |
| ВВГнг-FRLS 1х120 | 1,4735 |
| ВВГнг-FRLS 1х150 | 1,8057 |
| ВВГнг-FRLS 1х185 | 2,1634 |
| ВВГнг-FRLS 1х240 | 2,7360 |
| ВВГнг-FRLS 2х1.5 | 0,1590 |
| ВВГнг-FRLS 2х2.5 | 0,1953 |
| ВВГнг-FRLS 2х4 | 0,2732 |
| ВВГнг-FRLS 2х6 | 0,3812 |
| ВВГнг-FRLS 3х1.5 | 0,2653 |
| ВВГнг-FRLS 3х2.5 | 0,3328 |
| ВВГнг-FRLS 3х4 | 0,4496 |
| ВВГнг-FRLS 3х6 | 0,5962 |
| ВВГнг-FRLS 3х10 | 1,0221 |
| ВВГнг-FRLS 3х16 | 1,3547 |
| ВВГнг-FRLS 4х1.5 | 0,3965 |
| ВВГнг-FRLS 4х2.5 | 0,6705 |
| ВВГнг-FRLS 4х4 | 0,7543 |
| ВВГнг-FRLS 4х6 | 0,9417 |
| ВВГнг-FRLS 4х10 | 1,2979 |
| ВВГнг-FRLS 4х16 | 1,7841 |
| ВВГнг-FRLS 4х25 | 2,6583 |
| ВВГнг-FRLS 4х35 | 3,3528 |
| ВВГнг-FRLS 4х50 | 2,6168 |
| ВВГнг-FRLS 4х70 | 3,5514 |
| ВВГнг-FRLS 4х95 | 4,6011 |
| ВВГнг-FRLS 4х120 | 5,5722 |
| ВВГнг-FRLS 4х150 | 6,8839 |
| ВВГнг-FRLS 4х185 | 8,2739 |
| ВВГнг-FRLS 5х1.5 | 0,3758 |
| ВВГнг-FRLS 5х2.5 | 0,4570 |
| ВВГнг-FRLS 5х4 | 0,6304 |
| ВВГнг-FRLS 5х6 | 0,7929 |
| ВВГнг-FRLS 5х10 | 1,0476 |
| ВВГнг-FRLS 5х16 | 1,5174 |
| ВВГнг-FRLS 5х25 | 2,1878 |
| ВВГнг-FRLS 5х35 | 2,7644 |
| ВВГнг-FRLS 5х50 | 3,4752 |
| ВВГнг-FRLS 5х70 | 4,5964 |
| ВВГнг-FRLS 5х95 | 6,0642 |
| ВВГнг-FRLS 5х120 | 7,4249 |
| ВВГнг-FRLS 5х150 | 9,1204 |
| ВВГнг-FRLS 5х185 | 11,1729 |
Вес 1 метра кабеля ВБбШв
| Марка | Вес, кг |
|---|---|
| ВБбШв 2х2.5 | 0,2582 |
| ВБбШв 2х4 | 0,3335 |
| ВБбШв 2х6 | 0,5198 |
| ВБбШв 2х10 | 0,6256 |
| ВБбШв 2х16 | 0,8463 |
| ВБбШв 2х25 | 0,9129 |
| ВБбШв 2х35 | 1,1569 |
| ВБбШв 3х1.5 | 0,2516 |
| ВБбШв 3х2.5 | 0,2979 |
| ВБбШв 3х4 | 0,3937 |
| ВБбШв 3х6 | 0,6059 |
| ВБбШв 3х10 | 0,7605 |
| ВБбШв 3х16 | 1,0560 |
| ВБбШв 4х1.5 | 0,1970 |
| ВБбШв 4х2.5 | 0,3469 |
| ВБбШв 4х4 | 0,4661 |
| ВБбШв 4х6 | 0,7151 |
| ВБбШв 4х10 | 0,9120 |
| ВБбШв 4х16 | 1,1699 |
| ВБбШв 4х25 | 1,6413 |
| ВБбШв 4х35 | 2,1173 |
| ВБбШв 4х50 | 2,5857 |
| ВБбШв 4х70 | 3,3826 |
| ВБбШв 4х95 | 4,4431 |
| ВБбШв 4х120 | 5,3987 |
| ВБбШв 4х150 | 6,6179 |
| ВБбШв 4х185 | 7,9771 |
| ВБбШв 4х240 | 10,1973 |
| ВБбШв 5х1.5 | 0,3647 |
| ВБбШв 5х2.5 | 0,4401 |
| ВБбШв 5х4 | 0,5845 |
| ВБбШв 5х6 | 0,7149 |
| ВБбШв 5х10 | 0,9428 |
| ВБбШв 5х16 | 1,3149 |
| ВБбШв 5х25 | 2,0208 |
| ВБбШв 5х35 | 2,4706 |
| ВБбШв 5х50 | 3,3329 |
| ВБбШв 5х70 | 4,3526 |
| ВБбШв 5х95 | 5,6918 |
| ВБбШв 5х120 | 6,9252 |
| ВБбШв 5х150 | 8,4695 |
| ВБбШ(в)нг 2х6 | 0,3930 |
| ВБбШ(в)нг 2х25 | 0,9040 |
| ВБбШ(в)нг 3х1.5 | 0,2510 |
| ВБбШ(в)нг 3х2.5 | 0,2960 |
| ВБбШ(в)нг 3х4 | 0,3900 |
| ВБбШ(в)нг 3х6 | 0,4720 |
| ВБбШ(в)нг 3х10 | 0,6160 |
| ВБбШ(в)нг 3х16 | 0,8180 |
| ВБбШ(в)нг 3х25 | 1,1490 |
| ВБбШ(в)нг 4х2.5 | 0,3430 |
| ВБбШ(в)нг 4х4 | 0,4610 |
| ВБбШ(в)нг 4х6 | 0,5640 |
| ВБбШ(в)нг 4х10 | 0,7390 |
| ВБбШ(в)нг 4х16 | 1,0100 |
| ВБбШ(в)нг 4х25 | 1,4630 |
| ВБбШ(в)нг 4х35 | 1,8520 |
| ВБбШ(в)нг 4х50 | 2,5470 |
| ВБбШ(в)нг 4х70 | 3,3400 |
| ВБбШ(в)нг 4х95 | 4,4000 |
| ВБбШ(в)нг 4х120 | 5,3530 |
| ВБбШ(в)нг 4х150 | 6,5260 |
| ВБбШ(в)нг 4х185 | 7,9280 |
| ВБбШ(в)нг 4х240 | 10,0920 |
| ВБбШ(в)нг 5х2.5 | 0,4040 |
| ВБбШ(в)нг 5х4 | 0,5480 |
| ВБбШ(в)нг 5х6 | 0,6690 |
| ВБбШ(в)нг 5х10 | 0,8980 |
| ВБбШ(в)нг 5х16 | 1,2330 |
| ВБбШ(в)нг 5х25 | 1,8000 |
| ВБбШ(в)нг 5х35 | 2,3190 |
| ВБбШ(в)нг 5х50 | 3,3840 |
| ВБбШ(в)нг 5х70 | 4,3990 |
| ВБбШ(в)нг 5х95 | 5,7410 |
| ВБбШ(в)нг 5х120 | 7,0130 |
| ВБбШ(в)нг 5х150 | 8,3690 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х1.5 | 0,3226 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х2.5 | 0,3808 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х4 | 0,5043 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х6 | 0,6011 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х10 | 0,7624 |
| ВБбШ(в)нг-LS 3х16 | 1,0673 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х1.5 | 0,3667 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х2.5 | 0,4383 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х4 | 0,5889 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х6 | 0,7098 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х10 | 0,9138 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х16 | 1,2890 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х25 | 1,8639 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х35 | 2,3358 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х50 | 2,8264 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х70 | 3,7958 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х95 | 4,8840 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х120 | 5,8774 |
| ВБбШ(в)нг-LS 4х240 | 10,8749 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х1.5 | 0,4125 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х2.5 | 0,4963 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х4 | 0,6757 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х6 | 0,8186 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х10 | 1,0849 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х16 | 1,4760 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х25 | 2,3738 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х35 | 2,7193 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х50 | 3,7380 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х70 | 4,8981 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х95 | 6,3617 |
| ВБбШ(в)нг-LS 5х120 | 7,8122 |
Вес 1 метра кабеля КГ
| Марка | Вес, кг |
|---|---|
| КГ 1х10 | 0,1900 |
| КГ 1х16 | 0,2600 |
| КГ 1х25 | 0,3800 |
| КГ 1х35 | 0,5298 |
| КГ 1х50 | 0,6900 |
| КГ 1х70 | 0,8800 |
| КГ 1х95 | 1,2700 |
| КГ 1х120 | 1,5200 |
| КГ 1х150 | 1,8800 |
| КГ 1х185 | 2,3200 |
| КГ 1х240 | 3,0200 |
| КГ 2х0.75 | 0,0900 |
| КГ 2х1 | 0,1000 |
| КГ 2х1.5 | 0,1100 |
| КГ 2х2.5 | 0,1600 |
| КГ 2х4 | 0,2200 |
| КГ 2х6 | 0,3100 |
| КГ 2х10 | 0,5300 |
| КГ 2х16 | 0,7000 |
| КГ 2х25 | 1,1300 |
| КГ 2х35 | 1,4400 |
| КГ 2х50 | 2,0200 |
| КГ 2х70 | 2,5600 |
| КГ 2х95 | 3,4200 |
| КГ 2х120 | 4,1200 |
| КГ 2х150 | 5,2600 |
| КГ 2х185 | 6,3400 |
| КГ 2х240 | 8,4100 |
| КГ 3х0.75 | 0,1000 |
| КГ 3х1 | 0,1100 |
| КГ 3х1.5 | 0,1400 |
| КГ 3х1.5+1х1.5 | 0,1700 |
| КГ 3х2.5 | 0,2000 |
| КГ 3х2.5+1х1.5 | 0,2300 |
| КГ 3х4 | 0,2700 |
| КГ 3х4+1х2.5 | 0,3300 |
| КГ 3х6 | 0,3900 |
| КГ 3х6+1х4 | 0,4600 |
| КГ 3х10 | 0,6600 |
| КГ 3х10+1х6 | 0,7400 |
| КГ 3х16+1х6 | 0,9800 |
| КГ 3х25+1х10 | 1,6000 |
| КГ 3х35+1х10 | 1,8800 |
| КГ 3х50+1х16 | 2,8200 |
| КГ 3х70+1х25 | 3,3700 |
| КГ 3х95+1х35 | 4,7700 |
| КГ 3х120+1х35 | 5,6600 |
| КГ 3х150+1х50 | 6,2200 |
| КГ 3х185+1х95 | 8,4500 |
| КГ 4х1.5 | 0,1700 |
| КГ 4х2.5 | 0,2400 |
| КГ 4х4 | 0,3500 |
| КГ 4х6 | 0,4700 |
| КГ 4х10 | 0,8200 |
| КГ 4х16 | 1,1100 |
| КГ 4х25 | 1,7500 |
| КГ 4х35 | 2,3300 |
| КГ 4х50 | 3,2100 |
| КГ 4х70 | 4,1000 |
| КГ 4х95 | 5,7600 |
| КГ 4х120 | 6,9500 |
| КГ 4х150 | 8,5700 |
| КГ 4х185 | 10,4300 |
| КГ 5х1.5 | 0,2100 |
| КГ 5х2.5 | 0,3100 |
| КГ 5х4 | 0,4300 |
| КГ 5х6 | 0,6000 |
| КГ 5х10 | 1,0100 |
| КГ 5х16 | 1,4700 |
| КГ 5х25 | 2,2100 |
| КГ 5х35 | 2,8400 |
| КГ 5х50 | 3,9300 |
| КГ 5х70 | 5,0500 |
| КГ 5х95 | 7,0600 |
| КГ 5х120 | 8,6400 |
| КГ 5х150 | 10,5200 |
| КГ 5х185 | 13,0100 |
Вес 1 метра кабеля ПВ
| Марка | Вес, кг |
|---|---|
| ПВ-3 0.5 | 0,0080 |
| ПВ-3 0.75 | 0,0120 |
| ПВ-3 1 | 0,0140 |
| ПВ-3 1.5 | 0,0200 |
| ПВ-3 2.5 | 0,0320 |
| ПВ-3 4 | 0,0480 |
| ПВ-3 6 | 0,0700 |
| ПВ-3 10 | 0,1160 |
| ПВ-3 16 | 0,1700 |
| ПВ-3 25 | 0,2660 |
| ПВ-3 35 | 0,3550 |
| ПВ-3 50 | 0,5270 |
| ПВ-3 70 | 0,6960 |
| ПВ-3 95 | 0,9650 |
| ПВ-3 120 | 1,2510 |
| ПВ-3 150 | 1,4300 |
| ПВ-3 185 | 1,7950 |
| ПВ-3 240 | 2,8720 |
Вес 1 метра кабеля NYM
| Марка | Вес, кг |
|---|---|
| NYM 2х1.5 | 0,1280 |
| NYM 2х2.5 | 0,1690 |
| NYM 3х1.5 | 0,1460 |
| NYM 3х2.5 | 0,1980 |
| NYM 3х4.0 | 0,2730 |
| NYM 4х1.5 | 0,1720 |
| NYM 4х2.5 | 0,2350 |
| NYM 5х2.5 | 0,2800 |
| NYM 5х4.0 | 0,4270 |
| NYM 5х6.0 | 0,5500 |
| NYM 5х10 | 0,8730 |
| NYM 5х16 | 1,2890 |
| NYM 5х25 | 1,9240 |
| NYM 5х35 | 2,5090 |