Размеры корпусов SMD-компонентов
SMD-корпус (Surface Mount Device package) – это форм-фактор для монтажа электронных компонентов на печатную плату. Каждый SMD корпус имеет определенный типоразмер, который означает размеры физического корпуса самого компонента.
В настоящий момент для обозначения размеров SMD-корпусов используется две наиболее распространенные системы:
- EIC (Electronic Industries Association);
- EIA (Electronic Components Industry Association).
Первая система используется преимущественно в Европе и Азии и основана на метрической системе мер, в то время как вторая базируется на имперской/британской системе и соответственно, применяется в Соединенных Штатах, Великобритании и ее бывших колониях.
Размеры SMD-корпусов обозначаются в метрической системе, в миллиметрах, а в имперской системе, в дюймах. Причем в EIC размеры корпусов обычно указываются в десятых долях миллиметров, а в EIA в сотых долях дюйма. Сами величины при этом определяют ширину и высоту компонентов (но не всегда, есть исключения).
Несмотря на различия, обе системы обеспечивают стандартизацию размеров для большинства корпусов SMD-компонентов в эквивалентных представлениях для облегчения выбора и совместимости при разработке печатных плат.
К примеру, SMD-корпус 1206 в системе EIA имеет размеры 0.12×0.06 дюйма, этот же корпус в метрической системе называется 3216, т.к. фактический размер 3.2×1.6 мм.
В таблице ниже представлены наиболее популярные универсальные корпуса SMD-компонентов (светодиодов, резисторов...), а в последующих блоках можно ознакомиться с размерами микросхем с классификацией по типу корпуса.
Содержание
- Размеры SMD-компонентов (общая таблица)
- Размеры SMD-резисторов
- Размеры SMD-конденсаторов
- Размеры SMD-микросхем (по типу корпуса)
Размеры SMD-компонентов — таблица
Типоразмер имперский (EIA) |
Размеры (в дюймах) |
Типоразмер метрический (EIC) |
Размеры (в мм) |
008004 (0050) | 0.008 × 0.004 | 0201 | 0.2 × 0.1 |
009005 (0075) | 0.012 × 0.006 | 03015 | 0.3 × 0.15 |
01005 | 0.016 × 0.008 | 0402 | 0.4 × 0.2 |
015015 | 0.014 × 0.014 | — | 0.38 × 0.38 |
0201 (02016) | 0.02 × 0.01 | 0603 | 0.6 × 0.3 |
0202 | 0.02 × 0.02 | 0605 | 0.6 × 0.5 |
0204 | 0.02 × 0.04 | 0510 | 0.5 × 1.0 |
02404 | 0.02 × 0.03 | — | 0.6 × 1.0 |
0303 | 0.03 × 0.03 | 0808 | 0.8 × 0.8 |
0306 | 0.03 × 0.06 | 0816 | 0.8 × 1.6 |
0402 | 0.04 × 0.02 | 1005 | 1.0 × 0.5 |
0404 | 0.04 × 0.04 | 1010 | 1.0 × 1.0 |
0406 | 0.04 × 0.06 | 1016 | 1.0 × 1.6 |
0408 | 0.04 × 0.08 | 1020 | 1.0 × 2.0 |
0502 | 0.05 × 0.02 | 1406 | 1.4 × 0.6 |
0504 | 0.05 × 0.04 | 1210 | 1.2 × 1.0 |
0505 | 0.05 × 0.05 | — | 1.2 × 1.2 |
0508 | 0.05 × 0.08 | 1220 | 1.2 × 2.0 |
0510 | 0.05 × 0.1 | — | 1.2 × 2.5 |
0603 | 0.06 × 0.03 | 1608 | 1.6 × 0.8 |
0606 | 0.06 × 0.06 | 1616 | 1.6 × 1.6 |
0612 | 0.06 × 0.12 | 1632 | 1.6 × 3.2 |
0616 | 0.06 × 0.16 | 1640 | 1.6 × 4.0 |
0805 | 0.08 × 0.05 | 2012 | 2.0 × 1.25 |
0808 | 0.08 × 0.08 | 2020 | 2.0 × 2.0 |
0815 | 0.08 × 0.15 | 2037 | 2.0 × 3.7 |
0830 | 0.08 × 0.30 | 2075 | 2.0 × 7.5 |
1005 | 0.1 × 0.05 | 2512 | 2.5 × 1.2 |
1008 | 0.1 × 0.08 | 2520 | 2.5 × 2.0 |
1010 | 0.1 × 0.1 | 2525 | 2.5 × 2.5 |
1020 | 0.1 × 0.2 | 2550 | 2.5 × 5.0 |
1111 | 0.11 × 0.11 | 2828 | 2.8 × 2.8 |
1206 | 0.12 × 0.06 | 3216 | 3.2 × 1.6 |
1210 | 0.12 × 0.1 | 3225 | 3.2 × 2.5 |
1218 | 0.12 × 0.18 | 3245 (3248) | 3.2 × 4.5-4.8 |
1224 | 0.12 × 0.24 | 3250 | 3.2 × 5.0 |
1225 | 0.12 × 0.25 | 3264 | 3.2 × 6.4 |
1505 | 0.15 × 0.05 | 3812 | 3.8 × 1.2 |
1806 | 0.18 × 0.06 | 4516 | 4.5 × 1.6 |
1808 | 0.18 × 0.08 | 4520 | 4.5 × 2.0 |
1812 | 0.18 × 0.12 | 4532 | 4.5 × 3.2 |
1825 | 0.18 × 0.25 | 4564 | 4.5 × 6.4 |
2007 | 0.2 × 0.07 | 5320 | 5.3 × 2.0 |
2010 | 0.2 × 0.1 | 5025 | 5.0 × 2.5 |
2220 | 0.22 × 0.2 | 5750 (5650) | 5.7-5.6 × 5.0 |
2225 | 0.22 × 0.25 | 5664 | 5.6 × 6.4 |
2512 | 0.25 × 0.12 | 6432 (6332) | 6.4-6.3 × 3.2 |
2725 | 0.27 × 0.25 | — | 6.9 × 6.3 |
2920 | 0.29 × 0.20 | 7451 (7351) | 7.4 × 5.1 |
3014 | 0.30 × 0.14 | 7836 | 7.8 × 3.6 |
3921 | 0.39 × 0.21 | 1052 | 10.0 × 5.2 |
4527 | 0.45 × 0.27 | 11070 (11470) | 11.0-11.4 × 7.0 |
5931 | 0.59 × 0.31 | 1577 | 15.0 × 7.75 |
6927 | 0.69 × 0.27 | 17570 | 17.5 × 7.0 |
Размеры SMD-резисторов
Типоразмер EIA |
Типоразмер EIC |
L (мм) |
W (мм) |
H (мм) |
D (мм) |
T (мм) |
![]() |
0402 | 1005 | 1.0±0.1 | 0.5±0.05 | 0.35±0.05 | 0.25±0.1 | 0.2±0.1 | |
0603 | 1608 | 1.6±0.1 | 0.85±0.1 | 0.45±0.05 | 0.3±0.2 | 0.3±0.2 | |
0805 | 2012 | 2.1±0.1 | 1.3±0.1 | 0.5±0.05 | 0.4±0.2 | 0.4±0.2 | |
1206 | 3216 | 3.1±0.1 | 1.6±0.1 | 0.55±0.05 | 0.5±0.25 | 0.5±0.25 | |
1210 | 3225 | 3.1±0.1 | 2.6±0.1 | 0.55±0.05 | 0.4±0.2 | 0.5±0.25 | |
2010 | 5025 | 5.0±0.1 | 2.5±0.1 | 0.55±0.05 | 0.4±0.2 | 0.6±0.25 | |
2512 | 6332 | 6.35±0.1 | 3.2±0.1 | 0.55±0.05 | 0.4±0.2 | 0.6±0.25 |
Размеры SMD-конденсаторов
Размеры керамических конденсаторов
Типоразмер EIA |
Типоразмер EIC |
L (мм) |
W (мм) |
H (мм) |
![]() |
0402 | 1005 | 1.0 | 0.5 | 0.55 | |
0603 | 1608 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | |
0805 | 2012 | 2.0 | 1.25 | 1.3 | |
1206 | 3216 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | |
1210 | 3225 | 3.2 | 2.5 | 1.7 | |
1812 | 4532 | 4.5 | 3.2 | 1.7 | |
1825 | 4564 | 4.5 | 6.4 | 1.7 | |
2220 | 5650 | 5.6 | 5.0 | 1.8 | |
2225 | 5664 | 5.6 | 6.3 | 2.0 |
Размеры танталовых конденсаторов
Типоразмер |
Типоразмер EIC |
L (мм) |
W (мм) |
H (мм) |
D (мм) |
![]() |
A | 3216 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | |
B | 3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | |
C | 6032 | 6.0 | 3.2 | 2.5 | 2.2 | |
D | 7343 | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 2.4 | |
E | 7343H | 7.3 | 4.3 | 4.1 | 2.4 |
Размеры корпусов микросхем
SMD-диодов, транзисторов, индуктивностей и других ИМС...
Корпус SMA
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 4.06 | 4.57 | |
B | 2.29 | 2.92 | |
C | 1.91 | 2.67 | |
D | 1.27 | 1.63 | |
H | 0.1 | 0.2 | |
J | 0.15 | 0.41 | |
K | 0.76 | 1.52 | |
S | 4.83 | 5.59 |
Корпус SMB
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 4.06 | 4.57 | |
B | 3.3 | 3.81 | |
C | 1.90 | 2.41 | |
D | 1.96 | 2.11 | |
H | 0.1 | 0.2 | |
J | 0.15 | 0.3 | |
K | 0.76 | 1.27 | |
S | 5.21 | 5.59 |
Корпус SMC
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 6.6 | 7.11 | |
B | 5.59 | 6.1 | |
C | 1.90 | 2.41 | |
D | 2.92 | 3.07 | |
H | 0.1 | 0.2 | |
J | 0.15 | 0.3 | |
K | 0.76 | 1.27 | |
S | 7.75 | 8.13 |
Корпус DPACK (TO252)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 6.35 | 6.73 | |
B | 9.4 | 10.4 | |
C | 0.55 | 0.75 | |
D | 4.58 BSC | ||
E | 2.2 | 2.5 | |
G | 0.84 | 1.0 | |
H | 0.77 | 1.27 | |
J | 5.97 | 6.35 | |
K | 0.45 | 0.55 | |
S | 4.45 | 5.46 |
* BSC - Basic Spacing between Centers (базовое расстояние между центрами)
Корпус D2PACK (TO263AB)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 10.30 | 10.54 | |
B | 14.7 | 15.5 | |
C | 1.15 | 1.4 | |
D | 5.08 | ||
E | 4.2 | 4.7 | |
G | 1.22 | 1.32 | |
H | - | 1.4 | |
J | 8.6 | 9.0 | |
K | 0.45 | 0.55 | |
L | 2.3 | 2.8 |
Корпус MELF (LL41)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 4.8 | 5.2 | |
B | 2.44 | 2.54 | |
C | 3.71 | 4.59 | |
D | 0.36 | 0.5 |
Корпус MiniMELF (SOD80 / LL34)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 3.3 | 3.7 | |
B | 1.6 | 1.7 | |
C | 2.49 | 2.59 | |
D | 0.41 | 0.55 |
Корпус SOD106
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 2.4 | 2.8 | |
B | 4.3 | 4.5 | |
C | 2.0 | 2.3 | |
D | 1.4 | 1.6 | |
E | 2.7 | 3.3 | |
H | 0.05 | ||
K | 5.1 | 5.5 |
Корпус SOD110
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | - | 1.6 | |
B | 1.1 | 1.4 | |
C | 0.1 | ||
D | 1.9 | 2.1 |
Корпус SOD123
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 1.4 | 1.8 | |
B | 2.55 | 2.85 | |
C | 0.95 | 1.35 | |
D | 0.5 | 0.7 | |
E | 0.25 | - | |
H | - | 0.1 | |
J | - | 0.15 | |
K | 3.55 | 3.85 |
Корпус SOD323
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 1.15 | 1.45 | |
B | 1.6 | 1.9 | |
C | 0.09 | 1.1 | |
D | 0.25 | 0.4 | |
E | 0.35 | - | |
H | - | 0.1 | |
J | - | 0.15 | |
K | 2.3 | 2.7 |
Корпус SOT23 (TO236AB)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 2.80 | 3.04 | |
B | 1.20 | 1.40 | |
C | 0.89 | 1.11 | |
D | 0.37 | 0.50 | |
G | 1.78 | 2.04 | |
H | 0.013 | 0.100 | |
J | 0.086 | 0.177 | |
K | 0.45 | 0.60 | |
L | 0.89 | 1.02 | |
S | 2.11 | 2.48 |
Корпус SOT89 (TO243AA / SC62 / MPT3)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 4.40 | 4.60 | |
B | 2.29 | 2.60 | |
C | 1.40 | 1.60 | |
D | 0.36 | 0.48 | |
E | 1.62 | 1.80 | |
F | 0.44 | 0.53 | |
G | 1.50 BSC | ||
J | 0.35 | 0.44 | |
K | 0.80 | 1.04 | |
L | 3.00 BSC | ||
S | 3.94 | 4.25 |
Корпус SOT143 (TO253)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 2.80 | 3.04 | |
B | 1.20 | 1.39 | |
C | 0.89 | 1.14 | |
D | 0.39 | 0.50 | |
F | 0.79 | 0.93 | |
G | 1.78 | 2.03 | |
H | 0.013 | 0.10 | |
J | 0.08 | 0.15 | |
K | 0.46 | 0.60 | |
L | 0.445 | 0.60 | |
R | 0.72 | 0.83 | |
S | 2.11 | 2.48 |
Корпус SOT223 (TO261AA)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 6.30 | 6.70 | |
B | 3.30 | 3.70 | |
C | 1.50 | 1.75 | |
D | 0.60 | 0.89 | |
F | 2.90 | 3.20 | |
G | 2.20 | 2.40 | |
H | 0.020 | 0.100 | |
J | 0.24 | 0.35 | |
K | 1.50 | 2.00 | |
L | 0.85 | 1.05 | |
S | 6.70 | 7.30 |
Корпус SOT323 (SC70-3 / UMT3)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 1.80 | 2.2 | |
B | 1.15 | 1.35 | |
C | 0.8 | 1.1 | |
D | 0.1 | 0.3 | |
G | 0.65 BSC | ||
H | 0.013 | 0.100 | |
J | 0.1 | 0.25 | |
K | 0.1 | 0.425 | |
S | 2.11 | 2.48 | |
V | 0.45 | 0.60 |
Корпус SOT343
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 1.8 | 2.2 | |
B | 1.15 | 1.35 | |
C | 0.7 | 1.0 | |
D | 0.3 | 0.40 | |
F | 0.5 | 0.7 | |
G | 1.2 | 1.4 | |
H | 0.10 | ||
J | 0.1 | 0.25 | |
K | 0.15 | 0.45 | |
L | 0.35 | ||
R | 0.7 | 0.8 | |
S | 2.0 | 2.2 |
Корпус SOT346 (SC59 / SMT3)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 2.70 | 3.1 | |
B | 1.30 | 1.70 | |
C | 1.0 | 1.3 | |
D | 0.35 | 0.5 | |
G | 1.7 | 2.10 | |
H | 0.013 | 0.1 | |
J | 0.09 | 0.18 | |
K | 0.2 | 0.6 | |
L | 1.25 | 1.65 | |
S | 2.5 | 3.0 |
Корпус SOT353 (SC70-5 / UMT5)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 1.80 | 2.2 | |
B | 1.15 | 1.35 | |
C | 0.8 | 1.1 | |
D | 0.1 | 0.3 | |
G | 0.65 BSC | ||
H | 0.013 | 0.100 | |
J | 0.1 | 0.25 | |
K | 0.1 | 0.3 | |
S | 2.0 | 2.2 | |
V | 0.3 | 0.40 |
Корпус SOT363 (SC70-6 / UMT6)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 1.80 | 2.2 | |
B | 1.15 | 1.35 | |
C | 0.8 | 1.1 | |
D | 0.1 | 0.3 | |
G | 0.65 BSC | ||
H | 0.013 | 0.100 | |
J | 0.1 | 0.25 | |
K | 0.1 | 0.3 | |
S | 2.0 | 2.2 | |
V | 0.3 | 0.40 |
Корпус SOT416 (SC75)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 1.40 | 1.8 | |
B | 0.70 | 0.80 | |
C | 0.6 | 0.9 | |
D | 0.15 | 0.3 | |
G | 1.0 BSC | ||
H | - | 0.1 | |
J | 0.1 | 0.25 | |
K | 0.2 | 0.3 | |
L | 0.7 | 0.9 | |
S | 1.45 | 1.75 |
Корпус SOT457 (SC74)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 2.7 | 3.1 | |
B | 1.3 | 1.7 | |
C | 0.9 | 1.1 | |
D | 0.25 | 0.40 | |
G | 0.95 | ||
H | 0.013 | 0.1 | |
J | 0.1 | 0.26 | |
K | 0.2 | 0.6 | |
S | 2.5 | 3.0 |
Корпус SOT490 (SC89)
Параметр | Значение (мм) |
![]() |
|
мин | макс | ||
A | 1.50 | 1.70 | |
B | 0.75 | 0.95 | |
C | 0.6 | 0.8 | |
D | 0.23 | 0.33 | |
G | 0.5 BSC | ||
J | 0.1 | 0.2 | |
K | 0.45 | 0.55 | |
L | 1.0 BSC | ||
S | 4.45 | 5.46 |